cal·en·dar
/ˈkaləndər/
-
a chart or series of pages showing the days, weeks, and months of a particular year, or giving particular seasonal information.
| |||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6Program ClosedProgram Closed Program ClosedProgram Closed Program ClosedProgram Closed | 7Early dismissal/Program closes at 4:30pmEarly dismissal/Program closes at 4:30pm Program Closes at 4pmProgram Closes at 4pm Early dismissal/Program closes at 4:30pmEarly dismissal/Program closes at 4:30pm | 8Early dismissal/Program closes at 4:30pmEarly dismissal/Program closes at 4:30pm Program Closes at 4pmProgram Closes at 4pm Early dismissal/Program closes at 4:30pmEarly dismissal/Program closes at 4:30pm | 9Program Closes at 4pmProgram Closes at 4pm Early dismissal/Program closes at 4:30pmEarly dismissal/Program closes at 4:30pm | 10 | |||
| 11 | 12Program ClosedProgram Closed Program closedProgram closed | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22Program ClosedProgram Closed Program ClosedProgram Closed | 23Program ClosedProgram Closed Program ClosedProgram Closed | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
