cal·en·dar
/ˈkaləndər/
-
a chart or series of pages showing the days, weeks, and months of a particular year, or giving particular seasonal information.
| |||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| 1KarateKarate | 2 | 3Herr's FactoryHerr's Factory | 4ClosedClosed | 5ClosedClosed | 6 | ||||
| 7 | 8MoviesMovies | 9 | 10BowlingBowling | 11Crazy Hat DayCrazy Hat Day | 12SwimmingSwimming | 13 | |||
| 14 | 15KarateKarate | 16 | 17LegoLandLegoLand | 18Crazy Sock DayCrazy Sock Day | 19SwimmingSwimming | 20 | |||
| 21 | 22MoviesMovies | 23 | 24SkatingSkating | 25Career DayCareer Day | 26SwimmingSwimming | 27 | |||
| 28 | 29MoviesMovies | 30 | 31 | ||||||
