cal·en·dar
/ˈkaləndər/
-
a chart or series of pages showing the days, weeks, and months of a particular year, or giving particular seasonal information.
| |||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| 1 | 2BowlingBowling | 3Indoor Activity/ParkIndoor Activity/Park | 4OFF ( Holiday)OFF ( Holiday) | 5Indoor Activity/ParkIndoor Activity/Park | 6Payment DuePayment Due SwimmingSwimming | 7 | |||
| 8 | 9Karate/GymnasticsKarate/Gymnastics | 10Indoor Activity/ParkIndoor Activity/Park | 11Ice CreamIce Cream | 12Indoor Activity/ParkIndoor Activity/Park | 13SwimmingSwimming | 14 | |||
| 15 | 16Karate/GymnasticsKarate/Gymnastics | 17Indoor Activity/ParkIndoor Activity/Park | 18SkatingSkating | 19Indoor Activity/ParkIndoor Activity/Park | 20Payment DuePayment Due SwimmingSwimming | 21 | |||
| 22 | 23MoviesMovies | 24Indoor Activity/ParkIndoor Activity/Park | 25Fun center / AnimalsFun center / Animals | 26Indoor Activity/ParkIndoor Activity/Park | 27SwimmingSwimming | 28 | |||
| 29 | 30Camp Finale PartyCamp Finale Party | 31Indoor Activity/ParkIndoor Activity/Park | |||||||
